| | | | | | |
| MINGGU 1 | | | | | |
| | | | | | |
| HARI/WAKTU | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT |
| 7.40-8.10 | | | BM 2B | | |
| 8.10-8.40 | | BM 2A | | | |
| 8.40-9.10 | | | BI 1B | BI 1A | |
| 9.10-9.40 | | | MT 2A | ||
| 9.40-10.10 | | | | | |
| 10.10-10.40 | | | | | |
| 10.40-11.10 | | BI 2B | | SN 2B | |
| 11.10-11.40 | | | | ||
| 11.40-12.10 | | | MT 2B | BI 2A | |
| 12.10-12.40 | BI 1C | SN 2A | | ||
| 12.40-1.10 | | | | ||
| 1.10-1.40 | | | | | |
| JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DI MAKMAL KOMPUTER TUNAS CYBER | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||
| MINGGU KE-2 | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| WAKTU/HARI | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | |||||||
| 7.40-8.10 | | | BI 3A | BI 3C | MT 2C | |||||||
| 8.10-8.40 | | | ||||||||||
| 8.40-9.10 | | | | MT 3A | BI 2C | |||||||
| 9.10-9.40 | SN 2C | MT 3B | BM 3C | |||||||||
| 9.40-10.10 | | | ||||||||||
| 10.10-10.40 | | | | | | |||||||
| 10.40-11.10 | SN 3B | | SN 3C | MT 3C | | |||||||
| 11.10-11.40 | BM 2C | |||||||||||
| 11.40-12.10 | | SN 3A | BM 3C | BM 2C | ||||||||
| 12.10-12.40 | | | ||||||||||
| 12.40-1.10 | | | | | ||||||||
| 1.10-1.40 | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DI MAKMAL KOMPUTER PINTAR CYBER | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||
| MINGGU 1 | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| HARI/WAKTU | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | |||||||
| 7.40 - 8.10 | | BI 4B | SN 4A | BM 4B | BM 5A | |||||||
| 8.10 - 8.40 | | |||||||||||
| 8.40 - 9.10 | SN 4B | BM 4A | MT 4B | BI 4A | BM 4B | |||||||
| 9.10 - 9.40 | ||||||||||||
| 9.40 - 10.10 | BM 4C | BM 5B | | MT 4C | BM 4C | |||||||
| 10.10 - 10.40 | | |||||||||||
| 10.40 - 11.10 | | | | | | |||||||
| 11.10 - 11.40 | | | SN 4C | BI 5A | SN 5A | |||||||
| 11.40 - 12.10 | | | ||||||||||
| 12.10 - 12.40 | MT 4A | MT 5A | SN 4B | MT 5B | | |||||||
| 12.40 - 1.10 | | |||||||||||
| 1.10 - 1.40 | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| JADUAL WAKTU PEMBELAJARAN DI MAKMAL KOMPUTER PINTAR CYBER | ||||||||||||
| | | | | | | |||||||
| MINGGU 2 | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
| WAKTU/HARI | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT | |||||||
| 7.40 - 8.10 | | MT 6A | MT 6B | | | |||||||
| 8.10 - 8.40 | | | | |||||||||
| 8.40 - 9.10 | | | SN 5C | BI 6A | BM 6B | |||||||
| 9.10 - 9.40 | | MT 5C | ||||||||||
| 9.40 - 10.10 | | SN 6C | | BI 6B | ||||||||
| 10.10 - 10.40 | | | ||||||||||
| 10.40 - 11.10 | | | | | | |||||||
| 11.10 - 11.40 | BM 6A | | BM 6C | BI 6C | MT 6C | |||||||
| 11.40 - 12.10 | | |||||||||||
| 12.10 - 12.40 | BI 5C | | BM 5C | SN 6B | | |||||||
| 12.40 - 1.10 | SN 6A | | ||||||||||
| 1.10 - 1.40 | | | | | ||||||||
| | | | | | | |||||||





